Frizer
Tijekom trogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za samostalno estetsko oblikovanje kose, njezinu njegu, bojanje i nijansiranje. Upoznavaju se s tehnikama rada i materijalima koji se koriste u današnjem frizerstvu.
Nakon završenog školovanja učenici imaju mogućnost nastavka obrazovanja na veleučilištima ili napredovanja u zvanje majstora.
Rad s kosom čista je umjetnost, jer ne postoje dvije identične kose. Zato frizer mora sva radna pomagala prilagoditi prirodi naše kose i ugoditi joj.
U našoj školi se svake godine održava natjecanje. Pobjednici odlaze na međužupanijsko i državno natjecanje frizera.
Nastavni plan
Naziv predmeta | Broj sati | Ukupan broj sati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
OPĆEPOBRAZOVNI DIO | |||||||
Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 306 |
Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 |
Povijest | 2 | 70 | – | – | – | – | 70 |
Vjeronauk/Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
TZK | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Politika i gospodarstvo | – | – | 2 | 70 | – | – | 70 |
Tehnologija frizerstva | 1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 64 | 169 |
Poznavanje materijala | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 64 | 134 |
Dermatologija | – | – | – | – | 1 | 32 | 32 |
Matematika u struci | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 32 | 137 |
Računalstvo | 2 | 70 | – | – | – | – | 70 |
Zdravstveni odgoj | – | – | 1 | 35 | 1 | 1 | 35 |
Psihologija komunikacije | 1 | 35 | 1 | 35 | – | – | 70 |
Estetika i umjetnost | – | – | – | – | 1 | 32 | 32 |
Ukupno | 16 | 560 | 15 | 525 | 14 | 448 | 1533 |
IZBORNA NASTAVA | |||||||
Nauka u čovjeku | 1 | 35 | – | – | – | – | 35 |
Ekologija | 1 | 35 | – | – | – | – | 35 |
TZK | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Matematika u struci | – | – | 1 | 35 | 1 | 32 | 67 |
Manikiranje | – | – | 1 | 35 | 1 | 1 | 35 |
Ljekovito bilje | – | – | 1 | 35 | – | – | 35 |
Vlasuljarstvo | – | – | – | – | 1 | 32 | 32 |
Dekorativna kozmetika | – | – | – | – | 1 | 32 | 32 |
Tradicijske frizure | – | – | – | – | 1 | 32 | 32 |
Ukupno | 1 | 35 | 2 | 70 | 3 | 96 | 201 |
PRAKTIČNA NASTAVA | |||||||
Tehnološke vježbe | 1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 64 | 169 |
Praktična nastava u školi (maksimalno) | – | 325 | – | 200 | – | 96 | 621 |
Praktična nastava u radnom procesu | – | 540 | – | 630 | – | 640 | 1810 |
Ukupno | 1 | 900 | 2 | 900 | 2 | 800 | 2700 |
Sveukupno | 18 | 1495 | 19 | 1495 | 19 | 1344 | 4334 |
Općeobrazovni i stručno teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu po tri od predloženih izbornih predmeta. Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu na 32 nastavna tjedna. U okvirnom programu naveden je maksimalan broj sati praktične nastave u školi i minimalni broj sati praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika). Ako škole prema svojim izvedbenim programima ostvaruju manje sati praktične nastave u školi, razliku trebaju nadoknaditi u praktičnoj nastavi u radnom procesu tj. ukupno treba imati 900 sati u prvom, 900 sati u drugom i 800 sati u trećem razredu. Praktična nastava u radnom procesu (kod obrtnika) raspoređuje se na 40 tjedana. Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika) trebaju obaviti min. 35 do 70 sati praktične nastave u školi da upoznaju osnove struke i polože ispit iz zaštite na radu. |