TERMINI INFORMATIVNIH RAZGOVORA NASTAVNIKA |
|||
(svaki tjedan) |
|||
školska godina 2024./2025. – I. POLUGODIŠTE |
|||
NASTAVNIK | DAN U TJEDNU | VRIJEME | MJESTO/ UČIONA br. |
Bedić Branka | srijeda | 11:40 – 12:25 | hodnik |
Blažeka Nada | četvrtak | 16:45 – 17:30 | hodnik |
Bogdanović Ana-Marija | ponedjeljak | 14:55 – 15: 40 | hodnik |
Borčić Dino | utorak | 14: 05 – 14: 50 | hodnik |
Borić Fanika | petak | 14:05 – 14:50 | hodnik |
Bošnjak Martina | petak | 14:55 – 15: 40 | hodnik |
Ciglarić Ines | četvrtak | 10:00 – 10: 45 | hodnik |
Cofek Danijela | utorak | 12: 25 – 13: 10 | zbornica |
Đebić Danenhauer Ivana | ponedjeljak | 11: 40 – 12: 25 | hodnik |
Gačić Andrea | četvrtak | 10: 50 – 11 ,35 | hodnik |
Geršak Dunja | utorak | 14:55 – 15: 40 | hodnik |
Goričanec Barbara | četvrtak | 14:55 – 15,40 | hodnik |
Grkavac Borna | petak | 10,50 – 11,35 | dvorana GOC |
Horvat Matea | četvrtak | 12,25 – 13,05 | zbornica |
Jančec Sanja | ponedjeljak | 17: 35 – 18: 20 | hodnik |
Kalšan Miljenko | utorak | 13: 15 – 14: 00 | hodnik |
Kocijan Nives | petak | 7: 20 – 8: 05 | zbornica |
Kolar Vladimir | petak | 12:25 – 13:05 | učiona 105 |
Komes Sušec Renata | četvrtak | 13: 15 – 14: 00 | hodnik |
Koroš Karmen | četvrtak | 16: 45 – 17: 30 | hodnik |
Korunek Katica | utorak | 14: 05- 14: 50 | hodnik |
Kozar Patricija | subota | 9: 00 – 9: 45 | hodnik |
Krznar Hajdinjak Ines | četvrtak | 15: 55 – 16 : 40 | hodnik |
Kuzmanović Ranko | utorak | 10: 50 – 11: 35 | dvorana GOC |
Lepen Santina | petak | 15: 55 – 16: 40 | hodnik |
Levačić Romina | petak | 13: 15 – 14: 00 | 011 |
Lisjak Marija | četvrtak | 12: 25 – 13: 05 | hodnik |
Makovec Nikolina | četvrtak | 16: 45 – 17: 30 | zbornica |
Masten Vladimir | subota | 12: 00 – 13: 00 | ekonomija |
Matoša Željka | ponedjeljak | 14: 05 – 14: 50 | hodnik |
Mihalic Željka | ponedjeljak | 14: 05 – 14: 50 | hodnik |
Mikolaj Tatjana | petak | 10: 00 – 10: 45 | učiona 05 |
Mlinarić Ivica | srijeda | 16: 45 – 17: 30 | hodnik |
Modrinjak Andreja | petak | 12: 25 – 13: 05 | hodnik |
Murk Ivana | ponedjeljak | 13: 15 – 14: 00 | hodnik |
Novak Elvis | ponedjeljak | 13: 15 – 14: 00 | hodnik |
Perin Nevenka | ponedjeljak | 10: 50 – 11: 35 | hodnik |
Posavec Velimir | subota | 9: 00 – 9: 45 | 004 |
Prošev Jadranka | četvrtak | 12: 35 – 13: 05 | hodnik |
Radek Sklepić Maja | ponedjeljak | 15: 55 – 16: 40 | hodnik |
Radošević Karmela | srijeda | 9: 00 – 9: 45 | hodnik |
Režek Damir | ponedjeljak | 13: 00 – 13: 45 | dvorana GOC |
Roža-Kermeci Ivana | utorak | 10: 50 – 11,35 | hodnik |
Siladi Zvonimir | četvrtak | 14: 55 – 15,40 | hodnik |
Slaviček Esmeralda | četvrtak | 15: 55 – 16: 40 | hodnik |
Sternad Nataša | petak | 16: 45 – 17: 30 | hodnik |
Šafarić Zlatko | četvrtak | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Šantl Dubravka | četvrtak | 10: 00 – 10: 45 | hodnik |
Šimon Katja | petak | 15: 55 – 16: 40 | hodnik |
Šiprak Edo | četvrtak | 10: 50 – 11: 35 | hodnik |
Škrobar Ljiljana | utorak | 15: 55 – 16: 40 | hodnik |
Šoltić Todorović Martina | ponedjeljak | 16: 45 – 17: 30 | hodnik |
Šumečki Ljiljana | petak | 14: 05 – 15: 50 | hodnik |
Tadić Katica | ponedjeljak | 10: 50 – 11: 35 | hodnik |
Trstenjak Petra | srijeda | 15: 55 – 16: 40 | hodnik |
Varga Natalija | srijeda | 9: 00- 9: 45 | hodnik |
Vlahek-Ivek Brankica | ponedjeljak | 18: 20 – 19: 05 | hodnik |
Vojnović Biserka | četvrtak | 10,00 – 10,45 | hodnik |
Živković Hrvoje | srijeda | 16:45 — 17: 30 | hodnik |
Žvorc Doroteja | ponedjeljak | 10: 50 – 11: 35 | hodnik |
Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) objavila je publikaciju i video sadržaj vezan uz zaštitu djece na Internetu.
Pogledajte ih klikom na linkove:
BROŠURA: https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2016/dokumenti/HAKOM_BROSURA_FIN.pdf
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss