TERMINI INFORMATIVNIH RAZGOVORA NASTAVNIKA |
|||
(svaki tjedan) | |||
školska godina 2022./2023. | |||
NASTAVNIK |
DAN U TJEDNU |
VRIJEME |
MJESTO/UČIONA br. |
Antolašić Melani | ponedjeljak petak |
14,05 – 14,50 14,05 – 14,50 |
hodnik |
Bedić Branka | srijeda | 13,15 – 14,00 | hodnik |
Blažeka Nada | utorak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Bogdanović Ana-Marija | utorak | 7,20 – 8,05 | 020 |
Ciglarić Ines | petak | 10,00 – 10,45 | krojački kabinet |
Cofek Danijela | petak | 11,40 – 12,25 | hodnik |
Đebić Danenhauer Ivana | utorak | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Gačić Andrea | četvrtak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Geršak Dunja | srijeda | 11,35 – 12,25 | hodnik |
Glavina Vladimir | ponedjeljak | 9,00 – 9,45 | dvorana GOC-a |
Golub Mateja | petak | 11,40 – 12,25 | hodnik |
Goričanec Barbara | ponedjeljak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Grkavac Borna | ponedjeljak | 9,00 – 9,45 | dvorana GOC-a |
Habuš Matija | ponedjeljak | 14,10 – 14,55 | hodnik |
Horvat Matea | srijeda četvrtak |
10,00 – 10,45 16,45 – 17,30 |
hodnik |
Hrešć Ema | petak | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Jančec Sanja | srijeda | 14,55 – 15,40 | hodnik |
Kalšan Miljenko | srijeda | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Kocijan Nives | srijeda | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Komes Sušec Renata | četvrtak | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Koroš Karmen | ponedjeljak | 18,20 – 19,05 | hodnik |
Korunek Katica | srijeda | 13,15 – 14,00 | hodnik |
Krhač Matija | srijeda | 16,45 – 17,00 | hodnik |
Krznar Hajdinjak Ines | petak | 16,45 – 17,30 | hodnik |
Kuzmanović Ranko | srijeda | 12,25 – 13,05 | dvorana GOC-a |
Levačić Romina | ponedjeljak | 13,15 – 14,05 | hodnik |
Lisjak Marija | srijeda | 10,50 – 11,35 | hodnik / 019 |
Makovec Nikolina | petak | 9,00 – 9,45 | kozmetički kabinet |
Marčec Ines | srijeda | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Masten Vladimir | subota | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Matoša Željka | srijeda | 11,40 – 12,25 | hodnik |
Mavrin Irena | srijeda | 8,55 – 9,40 | hodnik |
Mihalic Željka | ponedjeljak | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Mlinarić Ivica | srijeda | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Modrinjak Andreja | petak | 10,50 – 11,35 | hodnik |
Murk Ivana | petak | 14,55 – 15,40 | hodnik / 113 |
Novak Elvis | ponedjeljak | 13,15 – 14,00 | hodnik |
Novak Stjepan | srijeda | 12,25 – 13,05 | hodnik |
Perin Nevenka | petak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Polgar Krešimir | četvrtak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Posavec Velimir | srijeda | 15,55 – 16,40 | 004 |
Prošev Jadranka | srijeda | 14,55 – 15,40 | 020 |
Radek Sklepić Maja | utorak | 17,35 – 18,20 | hodnik |
Radinović Milan | utorak | 14,05 – 14,50 | hodnik |
Radošević Karmela | srijeda | 11,35 – 12,25 | kabinet broj 3 |
Roža-Kermeci Ivana | srijeda | 10,50 – 11,35 | hodnik |
Siladi Zvonimir | utorak | 14,05 – 14,50 | hodnik |
Sternad Nataša | četvrtak | 16,45 – 17,30 | hodnik |
Šafarić Zlatko | utorak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Šantl Dubravka | petak | 12,30 – 13,15 | krojački kabinet |
Šarić Ines | utorak | 10,50 – 11,35 | 111 |
Škrobar Ljiljana | ponedjeljak | 16,45 – 17,30 | hodnik / ‘009 |
Šprajc Lea | srijeda | 12,25 – 13,15 | hodnik |
Šumečki Ljiljana | srijeda | 16,45 – 17,30 | hodnik / 019 |
Tadić Katica | petak | 7,20 – 8,05 | hodnik |
Tomašek Kovač Karmenka | utorak | 10,00 – 10,45 | hodnik |
Trajkova Rusa | četvrtak | 11,40 – 12,25 | hodnik |
Trstenjak Petra | četvrtak | 14,55 – 15,40 | hodnik |
Varga Natalija | petak | 8,05 – 8,50 | hodnik |
Vinko Renato | ponedjeljak | 16,45 – 17,30 | hodnik |
Vlahek-Ivek Brankica | četvrtak | 14,55 – 15,40 | hodnik |
Vojnović Biserka | ponedjeljak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Židov Marko | srijeda | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Živković Hrvoje | utorak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) objavila je publikaciju i video sadržaj vezan uz zaštitu djece na Internetu.
Pogledajte ih klikom na linkove:
BROŠURA: https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2016/dokumenti/HAKOM_BROSURA_FIN.pdf
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss