TERMINI INFORMATIVNIH RAZGOVORA NASTAVNIKA | |||
(svaki tjedan) | |||
školska godina 2023./2024. | |||
NASTAVNIK | DAN U TJEDNU | VRIJEME | MJESTO/ UČIONA br. |
Antolašić Melani | petak | 11,40 – 12,25 | hodnik |
Bedić Branka | četvrtak | 10,00 – 10,45 | hodnik |
Bogdanović Ana-Marija | petak | 13,00 – 14,00 | 020 |
Borić Fanika | utorak | 13,15 – 14,00 | hodnik |
Ciglarić Ines | petak | 12,25 – 13,05 | hodnik |
Cofek Danijela | srijeda | 16,00 – 16,45 | zbornica |
Đebić Danenhauer Ivana | ponedjeljak | 16,45 – 17,30 | hodnik |
Gačić Andrea | utorak | 16,45 – 17,30 | hodnik |
Geršak Dunja | ponedjeljak | 10,50 – 11,35 | hodnik |
Goričanec Barbara | četvrtak | 12,25 – 13,05 | hodnik |
Grkavac Borna | petak | 10,50 -11,35 | dvorana GOC |
Hodak Varga Lucija | četvrtak | 10,50 – 11,35 | hodnik |
Horvat Matea | četvrtak | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Hrešć Ema | petak | 11,40 – 12,25 | hodnik |
Jančec Sanja | ponedjeljak | 10,50 – 11,35 | hodnik |
Kalšan Miljenko | četvrtak | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Kocijan Nives | petak | 13,15 – 14,00 | frizerski |
Kolarić Mateja | četvrtak | 10,50 – 11,35 | hodnik |
Komes Sušec Renata | četvrtak | 10,00 – 10,45 | hodnik |
Koroš Karmen | srijeda | 16,45 – 17,30 | hodnik |
Korunek Katica | četvrtak | 13,15 – 14,00 | hodnik |
Kozar Patricija | srijeda | 10,50 – 11,35 | hodnik |
Krhač Matija | petak | 15,55 -16,40 | hodnik |
Krznar Hajdinjak Ines | četvrtak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Kuzmanović Ranko | utorak | 12,25 – 13,05 | dvorana GOC |
Levačić Romina | utorak | 13,15 – 14,00 | 011 |
Lisjak Marija | subota | 9,00 – 9,45 | 019 |
Makovec Nikolina | četvrtak | 10,50 – 11,35 | hodnik |
Masten Vladimir | srijeda | 9.00 – 10.00 | hodnik |
Matoša Željka | petak | 14,55 – 15,40 | hodnik |
Mavrin Irena | ponedjeljak | 16,00 – 16,45 | hodnik |
Mihalic Željka | srijeda | 16,45 – 17,30 | hodnik |
Mlinarić Ivica | ponedjeljak | 14,55 -15,40 | hodnik |
Modrinjak Andreja | utorak | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Murk Ivana | ponedjeljak | 14,05 – 14,50 | hodnik |
Novak Elvis | četvrtak | 12,25 – 13,10 | Mihovljan |
Novak Stjepan | četvrtak | 14,05 – 14,50 | hodnik |
Perin Nevenka | petak | 12,25 – 13,10 | hodnik |
Posavec Velimir | petak | 12,25 – 13,10 | hodnik |
Prošev Jadranka | četvrtak | 12,25 – 13,10 | krojački |
Radek Sklepić Maja | utorak | 12,25 – 13,05 | hodnik |
Radošević Karmela | utorak | 13,05 – 13,50 | 03 |
Režek Damir | utorak | 10,45 – 11,30 | dvorana GOC |
Roža-Kermeci Ivana | utorak | 16,40 – 17,25 | hodnik |
Siladi Zvonimir | utorak | 12,30 – 13,05 | hodnik |
Slaviček Esmeralda | četvrtak | 10,25 – 11,05 | hodnik |
Sternad Nataša | utorak | 14,05 – 14,50 | hodnik |
Šafarić Zlatko | petak | 12,10 – 13,00 | hodnik |
Šantl Dubravka | četvrtak | 12,25 – 13,15 | krojački |
Škrobar Ljiljana | srijeda | 10,50 – 11,35 | hodnik |
Šoltić Todorović Martina | srijeda | 8,10 – 8,55 | hodnik |
Šumečki Ljiljana | srijeda | 10,00 – 10,45 | hodnik, 019 |
Tadić Katica | ponedjeljak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Trajkova Rusa | ponedjeljak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Trstenjak Monika | četvrtak | 16,45 – 17,30 | hodnik |
Trstenjak Petra | utorak | 9,00 – 9,45 | hodnik |
Varga Natalija | utorak | 15,55 – 16,40 | hodnik |
Vlahek-Ivek Brankica | srijeda | 16,45 – 17,30 | hodnik |
Vojnović Biserka | ponedjeljak | 16,45 – 17,30 | hodnik |
Židov Marko | utorak | 13,15 – 14,00 | hodnik |
Živković Hrvoje | srijeda | 11,40 – 12,25 | hodnik |
Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija
HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) objavila je publikaciju i video sadržaj vezan uz zaštitu djece na Internetu.
Pogledajte ih klikom na linkove:
BROŠURA: https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2016/dokumenti/HAKOM_BROSURA_FIN.pdf
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss